该变频调速装置(以下简称变频器)根据频率和负载情况实时改变输出频率和电压,具有动态性能高、系统响应快、调速范围宽、加减速性能好等特点。
采用接触式屏幕进行人机交互,人机界面友好,并采用MCGS组态软件与控制机进行通信,可实现系统可视化管理,使用户更直观地监控系统运行情况和故障报警情况。它支持网络传输和远程监控,并可以切换多种语言。
项目 | 参数选择 | |
输入 | 输入电压 | 3、3.3、6、6.6、10KV(*) |
允许电压波动范围 | 满负荷运行,电压波动±10% | |
频率变化范围 | 50Hz±10% | |
输入电流谐波 | ≤3%,符合IEEE519-1992和GB/T14549-93标准 | |
输出 | 输出电压范围 | 3、3.3、6、6.6、10KV(*) |
最大输出能力 | 30000KVA | |
整机效率功率因数 | 强迫风冷≥0.965,水冷变频≥0.98 | |
输出频率范围 | 0-50Hz(*) | |
控制方式 | 连接模式 | 与高压变频器直接串联 |
控制方式 | 矢量控制,带/不带速度传感器,V/F控制 | |
输出频率的分辨率 | 0.01Hz | |
加减速时间 | 1-3000s(*) | |
过载能力 | 125% 60s | |
限流保护 | 150% | |
变频器的效率 | >97%(含输入变压器) | |
主要控制功能 | 动率单元预充电功能,高效低压调速、飞车启动、瞬时停止后重启、主电路旁路、高低压穿越、单元波形和变频器输出波形异常检测、远程诊断等 | |
保护功能 | 过载、过流、输出电压异常(偏差超过30%停机)、冷却风机异常、断电检测等。 | |
通讯功能 | 硬接线(标准)Profibus-DP(*), Modbus(*), Ethernet(*) | |
阻力 | ≤4Ω | |
平均故障时间 | 80000h | |
机柜结构 | 机柜结构 | 钣金制造,自锁紧 |
机柜保护水平 | IP31(*) | |
抗震能力(带地基) | 按7级防震设计 | |
冷却方法 | 强制空气冷却(*) | |
机柜的颜色 | 标准RAL7035浅灰色(*) | |
环境 | 温度 | 工作温度:-10~40℃,储存温度:-20~60℃ |
RH | RH:≦95%(20℃无凝结) | |
高度 | ≤1000m(*) | |
安置环境要求 | 无腐蚀性、易燃、易爆气体的室内、一般环境(*) |
附注:带*的为可定制参数板块。
强制风冷变频调速装置的容量范围为250KVA-15MVA。
静态速度控制精度通常为正常速度的0.1% ~ 0.5%,可以满足大多数工业领域的要求。
直接转矩控制。
开环扭矩步进上升时间小于10ms。
功率单元单元采用耐电压1200V的薄膜电容器,不需要串联使用。
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们