河北敬业简介:
河北敬业集团是一家以钢铁为主业,兼营酒店、房地产、贸易等的大型集团公司。主要产品为螺纹钢、中厚板、热卷板。现有员工近22500名,总资产225亿元,已形成铁钢材各1200万吨的规模,是全世界最大的螺纹钢生产基地。2014年集团实现销售收入567亿元,在全国500强企业名列238位,连续9年入围全国500强企业,连续11年入围河北省百强企业。
敬业集团已成功开发了船板、桥梁板、锅炉板、压力容器板、抗震螺纹钢等高附加值品种。目前已获得中国船级社认证、欧盟CE认证、九国船级社认证,锅炉板系列、压力容器板系列认证,螺纹钢产品(HRB400)、低合金高强度中厚钢板(Q345B—E)获得中国钢铁工业协会冶金产品实物质量认定(金杯奖),产品畅销国内并出口到30多个国家和地区,参与到三峡工程、世博会中国馆、南水北调、秦皇岛香格里拉大酒店等重点工程建设中。
敬业集团始终将环境保护、节能减排放在首位,在节能减排、循环经济方面的投入超过20亿元,煤气、蒸汽、炉渣、工业用水等全部回收利用,实现了经济效益和环境效益的同步发展。
项目名称:敬业钢铁某期工厂变频整体改造
项目背景:
本次项目为敬业冶金计划内某期工厂的整体改造。根据协议内容,需要完成对冶金工艺过程中的几大炉前除尘风机,矿槽除尘风机,助燃风机,烧结主抽风机等进行变频改造。具有改造任务重,项目实施时间紧的特点。项目完成后,每月预计可节约电费达百万量级人民币。
设备清单:
用户/项目名称 | 电压参数(kV) | 变频容量(kVA) | 负载参数(kW) | 数量(台) | 负载类型 | 行业 | 备注 |
河北敬业7#炉前除尘风机 | 10 | 1000 | 800 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业8#炉前除尘风机 | 10 | 1000 | 800 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业8#炉新除尘风机 | 10 | 1000 | 800 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业新1#炉除尘风机 | 10 | 1600 | 1400 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业9#炉前除尘风机 | 10 | 1750 | 1400 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业10#炉前除尘风机 | 10 | 1750 | 1400 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业9#炉助燃风机1#2# | 10 | 500 | 450 | 1 | 助燃风机 | 冶金 | 1托2 |
河北敬业10#炉助燃风机1#2# | 10 | 500 | 450 | 1 | 助燃风机 | 冶金 | 1托2 |
河北敬业9#炉矿槽除尘风机 | 10 | 1000 | 800 | 1 | 矿槽除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业10#炉矿槽除尘风机 | 10 | 1000 | 800 | 1 | 矿槽除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业11#炉矿槽除尘风机 | 10 | 1250 | 1120 | 1 | 矿槽除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业12#炉矿槽除尘风机 | 10 | 1250 | 1120 | 1 | 矿槽除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业14#炉前除尘风机 | 10 | 1750 | 1400 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业15#炉前除尘风机 | 10 | 1750 | 1400 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业16#炉前除尘风机 | 10 | 1750 | 1400 | 1 | 炉前除尘风机 | 冶金 | |
河北敬业14#炉助燃风机1#2# | 10 | 710 | 560 | 2 | 助燃风机 | 冶金 | 1托2 |
河北敬业15#炉助燃风机1#2# | 10 | 710 | 560 | 2 | 助燃风机 | 冶金 | 1托2 |
河北敬业16#炉助燃风机1#2# | 10 | 710 | 560 | 2 | 助燃风机 | 冶金 | 1托2 |
河北敬业三炼铁喷煤主排风机 | 10 | 1120 | 900 | 2 | 喷煤排烟风机 | 冶金 | |
河北敬业三炼铁1-7#上塔泵 | 10 | 710 | 560 | 7 | 上塔泵 | 冶金 | |
河北敬业三炼铁1-9#常压泵 | 10 | 1000 | 800 | 8 | 常压泵 | 冶金 |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们